<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DNBINVEST</title>
	<atom:link href="http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info</link>
	<description>Clube de investidores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 23:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grécia e a bolsa</title>
		<link>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?p=27</link>
		<comments>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 23:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Olha o sobressalto que perguntei no passado. Pois é, mas uma vez o mercado externo castiga a bolsa. Com os problemas da Grécia, que quase decretou falência, muitos investidores ficaram assustados. O que se recomenda: atitude de observação, pelo menos nos próximos dias.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olha o sobressalto que perguntei no passado. Pois é, mas uma vez o mercado externo castiga a bolsa. Com os problemas da Grécia, que quase decretou falência, muitos investidores ficaram assustados. O que se recomenda: atitude de observação, pelo menos nos próximos dias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como se comportará o mercado</title>
		<link>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?p=21</link>
		<comments>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 01:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[A bolsa está em ascenção, tudo indica que a barreira dos 72.000 pontos deverá ser rompida. Lógico com o movimento típico da bolsa, de sobe-e-desce, afinal esta é a lógica do mercado. A pergunta que fica é se haverá sobressalto, as enormes quedas que tanto apavoram. O que voce acha? Coalabore e deixe o seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A bolsa está em ascenção, tudo indica que a barreira dos 72.000 pontos deverá ser rompida. Lógico com o movimento típico da bolsa, de sobe-e-desce, afinal esta é a lógica do mercado. A pergunta que fica é se haverá sobressalto, as enormes quedas que tanto apavoram. O que voce acha? Coalabore e deixe o seu comentário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leandro Stormer</title>
		<link>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?p=19</link>
		<comments>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Na sexta-feira participei de um grupo de estudo, em Brasília, promovido pelo Leandro Stormer, que aliás são duas pessoas. O instrutor mostrou uma excelente didática, reforçando alguns conceitos importantes.
Lógico que o principal motivo da apresentação era oferecer uma degustação do curso, que foi promovido no último final-de-semana, mas não pujde participar, pois não estava na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na sexta-feira participei de um grupo de estudo, em Brasília, promovido pelo Leandro Stormer, que aliás são duas pessoas. O instrutor mostrou uma excelente didática, reforçando alguns conceitos importantes.</p>
<p>Lógico que o principal motivo da apresentação era oferecer uma degustação do curso, que foi promovido no último final-de-semana, mas não pujde participar, pois não estava na cidade. Em todo caso, se o curso for da mesma qualidade do grupo de estudo, vale a pena participar.</p>
<p>Comprei um livro de taticas de investimentos do Leandro Stormer, depois farei comentários,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafista BSB</title>
		<link>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?p=17</link>
		<comments>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 02:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Interessante o site do Grafista BSB (http://www.grafistabsb.com/), vale a pena conferir e participar do fórum. Não utilizo a metodologia, mas vou estuda-la&#8230;quem sabe!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante o site do Grafista BSB (<a href="http://www.grafistabsb.com/">http://www.grafistabsb.com/</a>), vale a pena conferir e participar do fórum. Não utilizo a metodologia, mas vou estuda-la&#8230;quem sabe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExpoMoney Brasília 2009</title>
		<link>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?p=12</link>
		<comments>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 00:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises de ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, dia 12/08, estive na ExpoMoney Brasília 2009. Gosto do evento, é sempre bom ver as pessoas interessadas, mas infelizmente as melhores palestras estavam agendadas para as tardes, então não pude assistir.  A grande expetativa é sempre por um método de predição mais inovador, ou quem sabe uma bola de cristal..rsss. Mas parece que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem, dia 12/08, estive na ExpoMoney Brasília 2009. Gosto do evento, é sempre bom ver as pessoas interessadas, mas infelizmente as melhores palestras estavam agendadas para as tardes, então não pude assistir.  A grande expetativa é sempre por um método de predição mais inovador, ou quem sabe uma bola de cristal..rsss. Mas parece que a calma voltou ao mercado, se é que isto existe. Em todo caso, com CDB pagando na casa dos 8,5% o melhor é voltar para a aplicação direta em ações, pelo menos é mais divertida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEM-VINDOS</title>
		<link>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?p=1</link>
		<comments>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 17:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bem-vindos ao DNBINVEST. Se voce gosta de assuntos ligados a finanças, contabilidade, finanças pessoais, investimentos e, principalmente, bolsa de valores, entre e fique a vontade.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bem-vindos ao DNBINVEST. Se voce gosta de assuntos ligados a finanças, contabilidade, finanças pessoais, investimentos e, principalmente, bolsa de valores, entre e fique a vontade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnbinvest.hostbrasil.info/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
